Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация в 2023 году: кто может пройти и что входит в обследование». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Обследование детей до 17 лет включительно проводится согласно графику Министерства здравоохранения.
Таблица 2. План на 2023 год
Возраст | Как часто |
---|---|
0-12 месяцев | Посещение педиатра каждый месяц |
1-2 года | 1 раз в 3 месяца |
2-3 года | 1 раз в полгода |
с 4 лет | 1 раз в год |
Где пройти диспансеризацию?
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Диспансеризация 2020-2021 годов
С целю укрепления и сохранения здоровья граждан, выработки эффективных схем профилактики и лечения отдельных видов заболеваний, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 г. № 1006н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения» и распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края от 25.01.2013 г. № 101-р «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения в Хабаровском крае» углубленное обследование состояния здоровья взрослых проводится один раз в три года.
В 2016 году диспансеризации подлежат граждане 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992 и 1995 годов рождения.
Перечень исследований при проведении углубленного обследования:
- анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и туберкулёза;
- проведение антропометрии (измерение роста, веса, вычисление индекса массы тела);
- измерение артериального давления;
- анализ крови на глюкозу и холестерин;
- измерение внутриглазного давления;
- клинические анализы крови, мочи;
- флюорография лёгких;
- ЭКГ;
- осмотр терапевта;
- анализ кала на скрытую кровь (с 45 лет);
- осмотр гинеколога (женщины);
- маммография (с 39 лет один раз в 2 года, женщины);
- анализ крови на ПСА (с 51 года, мужчины)
Медицинские осмотры проводятся в рабочие дни с 8.00 до 20.00 и в субботу с 8.00 до 14.00 бесплатно!
Для прохождения медицинского осмотра при себе необходимо иметь:
- паспорт;
- статистический талон (выдаётся в регистратуре);
- полис обязательного медицинского страхования;
- амбулаторную карту.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Этапы диспансеризации
Диспансеризация состоит из двух этапов:
- 1-й этап – общий, проводится в медицинском учреждении;
- 2-й этап – дополнительные исследования для уточнения диагноза.
Таблица 3. Исследования 1-го этапа
Вид исследования | Возраст | Примечания |
---|---|---|
ОАК развернутый + лейкоцитная формула | С 39 лет | 1 раз в 6 лет |
Глюкоза крови | Все | |
Общий холестерин | Все | |
ОАМ | Все | |
ЭКГ | Все | При повторной диспансеризации женщины – с 45 лет, мужчины – с 35 лет |
ВИЧ | Все | |
ПСА | Мужчины с 50 лет | |
Кал на скрытую кровь | С 45 лет | |
Флюорография | Все | Не проводится, если в текущем году пациент уже проходил исследование |
Цитология шейки матки | Женщины с 30 лет | |
Осмотр глазного дна, определение глазного давления | С 39 лет | |
Маммография | Женщины с 39 лет | |
Консультация невролога | С 51 года | Раз в 6 лет |
Что такое диспансеризация и для чего она нужна
Диспансеризация взрослого населения страны проводится по Распоряжению Правительства РФ № 1391-р. Суть диспансеризации заключается в проведении регулярных медицинских осмотров, сдачи анализов, выявлении хронических неинфекционных заболеваний. Процедура проводится по следующим правилам:
- минимальный возраст для прохождения диспансеризации – 21 год (максимальный возраст не ограничен);
- для лиц младше 40 лет бесплатная диспансеризация проводится 1 раз в 3 года (для граждан старше 40 лет она проводится ежегодно);
- для работающих граждан для прохождения диспансеризации дается освобождение от работы на 1 день с сохранением заработка;
- предпенсионеры, а также работающие пенсионеры, ежегодно получают 2 дня освобождения от работы с сохранением заработка, чтобы пройти диспансеризацию.
Специально для проведения диспансеризации трудоспособного населения поликлиники ведут прием в вечернее время и в субботу. За отказ от диспансеризации штрафы не предусмотрены. Однако это может являться основанием для отстранения от работы, для которой предусмотрены специальные требования по здоровью.
Согласно классификации Министерства здравоохранения, различают несколько категорий, которые присваивают пациентам по итогам пройденного скрининга:
Таблица 6. Группы здоровья
№ п/п | Описание | Вывод |
---|---|---|
1 | Пациент здоров, факторы риска болезней не выявлены | |
2 | Патологии не обнаружены, однако существуют высокие шансы на их развитие: ожирение, гипертония, холестерин выше нормы и прочие | Наблюдение, контроль основных показателей и приведение их к допустимым значениям |
3А | Люди с хроническими болезнями | Необходимо диспансерное наблюдение и дополнительное обследование |
3Б | Пациенты с патологиями, требующими оказания квалифицированной помощи | Контроль профильным врачом для учета и лечения |
Оплачиваемый выходной на диспансеризацию
С 1 января 2019 года в силу вступила норма трудового законодательства, обязывающая работодателя предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК). Работник вправе попросить их по письменному заявлению и согласованию с руководством.
На время исследований за работником сохраняется место работы и средний заработок. В общем порядке предоставляется только один день, но есть категории граждан, кому для диспансеризации полагается ежегодно два оплачиваемых дня:
- «предпенсионеры» (кому до наступления пенсионного возраста осталось 5 лет и менее);
- получатели пенсий по старости или выслуге лет.
Но такой гарантией могут воспользоваться только те работники, года рождения которых попадают под диспансеризацию в определенном году. Если же гражданин желает самостоятельно дополнительно сдать анализы и проконсультироваться у специалиста, это будет обычное обследование. Что не является случаем, предусматривающим предоставление оплачиваемых дней, связанных с диспансеризацией.
Зачем проводить диспансеризацию?
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования граждан в целях:
- Профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний;
- Определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан;
- Проведения профилактического консультирования;
- Определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
Что включает в себя профилактический осмотр?
Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
- анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:
- сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний:
- определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний
- выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения;
- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- измерение артериального давления на периферических артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- исследование уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска» у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год;
- флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года
- электрокардиографию в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;
- измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год
- прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постковидный синдром обычно проявляется через три месяца после начала заболевания, а сами симптомы сохраняются не меньше двух месяцев. Синдром протекает по-разному и может вызвать серьезные нарушения различных систем организма, например, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной.
В Минздраве России сообщили, что чаще всего после перенесенного COVID-19 у пациентов развиваются утомляемость (в 49,8% случаев), одышка (31,7%), а также тромбозы (20-30%). Кроме того, у многих россиян после выздоровления возникают тревога или депрессия, бессонница, начинают выпадать волосы. Для того чтобы вовремя выявить опасные изменения и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, необходимо пройти углубленную диспансеризацию.
Это специальная программа, разработанная как раз для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Она включает в себя два этапа. Первый из них проходят все, кто пришел на такой осмотр, и включает в себя, прежде всего, анкетирование пациента, измерение сатурации (насыщения крови кислородом), а также общий клинический и биохимический анализы крови. Кроме того, на I этапе проводится спирометрия (оценка объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха) и при наличии определенных показаний тест с шестиминутной ходьбой для оценки работы сердечно-сосудистой системы. Если пациент не был на рентгене грудной клетки в течение полугода до этого, также проводят рентгенографию. Для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию средней тяжести и выше, также предусмотрено определение концентрации Д-димера в крови, что позволяет выявить риск развития тромбозов.
Когда пациент проходит все эти процедуры, он попадает на прием к терапевту, задача которого в этом случае – оценить состояние человека, а при выявлении отклонений от нормы в результатах первоначальных исследований — направить на дополнительную проверку в рамках II этапа. Во время него могут провести, в частности, КТ органов грудной клетки, дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ) для выявления тромбозов, а также ЭКГ, что определит возможные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Когда все исследования завершены, терапевт принимает решение о дальнейших шагах по восстановлению пациента.
При этом углубленная диспансеризация доступна для всех россиян, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, давность и документальное подтверждение здесь не имеют значения. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис.
Также стоит обратить внимание на то, что углубленная диспансеризация является самостоятельным мероприятием и не связана с проведением диспансеризации или профилактического медицинского осмотра – ее можно проходить отдельно. Напоминаем, что обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами – важная часть нацпроекта «Здравоохранение»
Владимир Смирнов/ТАСС
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Кто может пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр?
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления (в будние дни с 08:00 до 16:00).
Как будет проходить диспансеризация (профилактический осмотр)?
Шаг 1. Заполните необходимые документы.
Перед прохождением диспансеризации или профилактического осмотра вам необходимо заполнить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство непосредственно в поликлинике и анкету на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Шаг 2. Подготовьтесь к обследованиям.
К большинству исследований подготовка не требуется. Но есть ряд мероприятий, к которым необходимо подготовиться для получения максимально точного результата.
Шаг 3. Пройдите первый этап диспансеризации.
В ходе первого этапа вы получите маршрутный лист с указанием набора исследований, осмотров, консультаций, а также иных медицинских вмешательств, которые необходимо пройти в зависимости от пола и возраста.
Шаг 4. Придите на прием к врачу-терапевту.
